医学部医学科の入学定員の変更について
2010年12月27日
本学医学部医学科では,平成22年10月21日付け文部科学省高等教育局長通知「地域の医師確保等の観点からの平成23年度医学部入学定員の増加について」に基づき,入学定員の増員について,文部科学省へ設置計画を提出しておりましたが,この度,平成22年12月24日付けをもって文部科学省から入学定員3人の増員を可とする通知がありました。
今回の増員分については,一般入試(前期日程)の「一般コース」に含めて募集しますので,お知らせします。
なお,内容については,次のとおりです。
当初の募集人員
学部 | 学科 | 募集人員 | 備考 | ||||
計 | 一般入試 | ||||||
前期日程 | 後期日程 | ||||||
医学部 | 医学科 | 一般コース | 100 | 85 | 15 | ①前期日程「地域枠コース」志願者は全員,「一般コース」の併願者となります。 ②地域枠コース内の志望は,第1志望のみ認めます。ただし,鳥取県を除く他の県を志望する者は,鳥取県を第2志望とすることができます。 | |
地域枠コース | 岡山県 | 7 | 7 | ||||
鳥取県 | 1 | 1 | |||||
広島県 | 2 | 2 | |||||
兵庫県 | 2 | 2 | |||||
計 | 112 | 97 | 15 |
変更後の募集人員
学部 | 学科 | 募集人員 | 備考 | ||||
計 | 一般入試 | ||||||
前期日程 | 後期日程 | ||||||
医学部 | 医学科 | 一般コース | 103 | 88 | 15 | ①前期日程「地域枠コース」志願者は全員,「一般コース」の併願者となります。 ②地域枠コース内の志望は,第1志望のみ認めます。ただし,鳥取県を除く他の県を志望する者は,鳥取県を第2志望とすることができます。 | |
地域枠コース | 岡山県 | 7 | 7 | ||||
鳥取県 | 1 | 1 | |||||
広島県 | 2 | 2 | |||||
兵庫県 | 2 | 2 | |||||
計 | 115 | 100 | 15 |
【本件に関するお問い合わせ先】
岡山大学 学務部 入試課(大学会館1F)
電話(086)-254-7067,7192〜7194,7295
FAX(086)-251-7197