患者の皆さまへ
病院からのお知らせ
DPCデータによる当院の病院指標 令和元年度
- トップ
- DPCデータによる当院の病院指標 令和元年度
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC,敗血症,その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,645 | 687 | 588 | 987 | 1,779 | 2,233 | 3,776 | 4,463 | 1,560 | 121 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
リウマチ・膠原病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 92 | 12.85 | 15.48 | 0.00% | 63.41 |
070560xx99x01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 18 | 24.94 | 25.61 | 5.56% | 66.83 |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | 11 | 22.00 | 16.09 | 9.09% | 68.91 |
070560xx99x6xx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 6あり | 10 | 17.80 | 25.15 | 0.00% | 61.60 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | - | - | 18.84 | - | - |
関節リウマチ,全身性エリテマトーデスをはじめとする膠原病やリウマチ性疾患を中心に,病態に応じた抗リウマチ薬,免疫抑制剤,生物学的製剤[抗サイトカイン療法],血漿交換,免疫吸着療法等の治療を行っています。
肝・胆・膵外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石,胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 75 | 6.57 | 9.79 | 0.00% | 59.88 |
06007xxx010x0x | 膵臓,脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 41 | 22.12 | 25.77 | 7.32% | 63.93 |
060050xx02x10x |
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 23 | 17.04 | 16.53 | 17.39% | 65.83 |
060340xx99x00x |
胆管(肝内外)結石,胆管炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし |
19 | 6.42 | 9.68 | 0.00% | 60.21 |
060050xx99x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 4.44 | 9.27 | 6.25% | 68.13 |
肝がん(成人:原発性・転移性、小児:肝芽腫), 胆道がん(胆管がん・乳頭部がん),膵がん(手術,放射線化学療法)の治療を行っています。また胆石症などの良性疾患や膵胆管合流異常症,総胆管嚢腫など の先天性疾患さらに摘脾やシャント手術など門脈圧亢進症に対する外科治療も行っています。また肝移植も実施しており,中四国地方において小児肝移植を施行できる唯一の施設です。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障,水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 462 | 2.90 | 2.78 | 0.00% | 73.33 |
020110xx97xxx1 | 白内障,水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 285 | 3.64 | 5.09 | 0.00% | 74.68 |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり 片眼 | 177 | 5.77 | 7.53 | 0.00% | 71.66 |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 121 | 6.56 | 9.33 | 0.00% | 55.81 |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 111 | 3.02 | 3.17 | 0.00% | 36.76 |
白内障や加齢黄斑変性などの黄斑疾患,網膜剥離,糖尿病網膜症などの網膜硝子体疾患,緑内障,斜視・弱視,角膜・前眼部疾患,眼炎症疾患,神経眼科疾患の治療を行っています。手術件数も多くあり、網膜硝子体手術,白内障手術,斜視手術,緑内障手術が大部分を占めています。
救命救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 5.20 | 9.67 | 46.67% | 46.87 |
010310xx97x1xx | 脳の障害(その他) 手術あり 手術・処置等2 あり | 13 | 19.54 | 48.25 | 92.31% | 45.23 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 3.64 | 7.34 | 36.36% | 43.64 |
180010x0xxx3xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 3あり | 10 | 25.80 | 38.85 | 70.00% | 59.00 |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 3.52 | - | - |
急変患者さんの重症度,緊急度を速やかに判断し,あらゆる手段を駆使して救命を行っています。
切断肢・広範囲熱傷・中毒・多発外傷など,より高度な医療を提供する高度救命救急センターの管理責任科でもあります。
切断肢・広範囲熱傷・中毒・多発外傷など,より高度な医療を提供する高度救命救急センターの管理責任科でもあります。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070520xx97xxxx |
リンパ節,リンパ管の疾患 手術あり |
23 | 8.87 | 8.71 | 4.35% | 49.43 |
070570xx010xxx | 瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等1 なし | 22 | 6.55 | 5.81 | 0.00% | 46.05 |
090010xx04xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | 19 | 8.05 | 8.03 | 0.00% | 44.32 |
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | 15 | 8.13 | 9.23 | 0.00% | 6.07 |
070590xx97x0xx | 血管腫、リンパ管腫 手術あり 手術・処置等2 なし | 11 | 4.73 | 6.80 | 0.00% | 25.18 |
がん切除後の変形や機能障害・顔面や手足の先天異常・顔面や手足の外傷・顔面骨骨折・ほくろやあざ,皮膚の腫瘍・瘢痕やケロイド・まぶたの手術などの治療を行っています。
また関連各科・各部門との連携で性同一性障害に対する性別適合手術,乳がんの手術後で失われた乳房の復元の診察・診療も行っています。
また関連各科・各部門との連携で性同一性障害に対する性別適合手術,乳がんの手術後で失われた乳房の復元の診察・診療も行っています。
血液・腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
03001xxx97x4xx | 頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 4あり | 11 | 29.45 | 27.94 | 0.00% | 43.36 |
03001xxx99x4xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり | - | - | 12.38 | - | - |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 3あり | - | - | 32.20 | - | - |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | - | - | 31.30 | - | - |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | - | - | 39.36 | - | - |
白血病,リンパ腫,骨髄腫などの造血器腫瘍や,骨髄異形成症候群,再生不良性貧血,多血症骨髄線維症などの難治性造血障害。
また溶血性貧血,悪性貧血,鉄欠乏性貧血,血小板減少性紫斑病,血友病などの凝固異常症などあらゆる血液疾患を対象としています。
特に造血器腫瘍性疾患では,新薬の治験や新しい臨床試験,造血幹細胞移植など最先端の治療を行っています。
また溶血性貧血,悪性貧血,鉄欠乏性貧血,血小板減少性紫斑病,血友病などの凝固異常症などあらゆる血液疾患を対象としています。
特に造血器腫瘍性疾患では,新薬の治験や新しい臨床試験,造血幹細胞移植など最先端の治療を行っています。
呼吸器・アレルギー内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 161 | 3.55 | 3.34 | 0.00% | 70.71 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 39 | 19.33 | 9.59 | 2.56% | 69.00 |
070041xx99x3xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 手術なし 手術・処置等2 3あり | 25 | 11.92 | 9.86 | 0.00% | 50.32 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 24 | 19.33 | 18.84 | 4.17% | 65.83 |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 8あり | 22 | 19.18 | 10.59 | 0.00% | 58.77 |
肺がんを中心とした悪性腫瘍,気管支喘息,肺気腫,肺線維症,膠原病関連肺疾患,肉芽腫性肺疾患,びまん性汎細気管支炎,慢性呼吸不全疾患の診断・治療を 行っています。
また,最新の抗がん剤を使用し多剤併用療法,外科手術あるいは胸部照射を化学療法と併用する集学的治療法も行っています。
また,最新の抗がん剤を使用し多剤併用療法,外科手術あるいは胸部照射を化学療法と併用する集学的治療法も行っています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 292 | 12.66 | 11.51 | 1.37% | 66.91 |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | 17 | 10.94 | 8.34 | 0.00% | 54.59 |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 13 | 12.38 | 9.75 | 0.00% | 67.46 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 13 | 15.08 | 18.84 | 7.69% | 49.62 |
040040xx97x10x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | - | - | 18.95 | - | - |
原発性肺がん,胸膜中皮腫,転移性肺腫瘍,気胸,縦隔腫瘍,胸壁腫瘍など胸部疾患全般につき幅広く扱っています。また肺移植は1998年に始まり,わが国 で最も多い症例数となっています。術後成績も極めて良好で,5年生存率は75%を超え,世界の最高水準となっています。また,肺悪性腫瘍に関しては,肺移植で培った技術を生かした拡大手術から,完全胸腔鏡下肺葉切除などの低侵襲手術まで幅広く行っています。
産科婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮,低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 238 | 7.20 | 6.17 | 0.00% | 0.00 |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 172 | 3.02 | 4.58 | 0.00% | 58.66 |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 150 | 3.57 | 4.39 | 0.00% | 58.44 |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 85 | 11.12 | 12.29 | 1.18% | 54.55 |
120010xx99x70x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 83 | 3.04 | 4.27 | 0.00% | 61.23 |
産科領域では,合併症妊娠の管理(糖尿病,高血圧,母体心疾患,腎疾患,精神疾患,膠原病など),妊娠合併症の管理(妊娠高血圧症候群,前置胎盤,多胎,常位胎盤早期剥 離,頚管無力症,前期破水,切迫早産,子宮筋腫),胎児奇形の出生前診断と管理(心奇形,水頭症,消化管奇形,染色体異常など)の周産期疾患を幅広く扱っ ています。婦人科領域では,悪性腫瘍(子宮頸がん・子宮体がん,卵巣がん,外陰がん,卵管がん,腟がん,絨毛がんなど),良性腫瘍(子宮筋腫,卵巣腫瘍など)に対して,手術,化学療法,放射線療法を組み合わせて集学的な治療を行っています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 136 | 7.88 | 6.80 | 0.74% | 56.64 |
03001xxx01000x | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 92 | 11.41 | 13.11 | 1.09% | 68.00 |
030230xxxxxxxx | 扁桃,アデノイドの慢性疾患 | 74 | 7.96 | 7.80 | 0.00% | 24.15 |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 71 | 7.23 | 7.24 | 0.00% | 59.97 |
03001xxx99x4xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり | 64 | 10.64 | 12.38 | 0.00% | 61.06 |
耳疾患(突発性難聴,外耳道閉鎖,メニエル病,急性低音障害型感音難聴),鼻疾患(アレルギー性鼻炎,副鼻腔炎,鼻・副鼻腔腫瘍),頭頸部疾患(舌がん, 歯肉がん,口腔がん,鼻腔がん,上顎がん,咽頭がん,喉頭がん,耳下腺がん,顎下腺がん,頭頸部良性腫瘍全般), 音声障害,嚥下障害などの幅広い疾患の診療を行っています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 231 | 6.03 | 5.02 | 1.30% | 63.65 |
050050xx02000x | 狭心症,慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし,1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 111 | 5.38 | 4.40 | 2.70% | 71.91 |
050050xx99100x | 狭心症,慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 84 | 3.62 | 3.01 | 0.00% | 71.42 |
14029xxx97x0xx | 動脈管開存症,心房中隔欠損症 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 81 | 6.67 | 6.02 | 0.00% | 53.26 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし,1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 74 | 9.57 | 10.80 | 1.35% | 68.51 |
循環器領域の三大疾患である虚血性心疾患,心不全,不整脈疾患を中心に高血圧,血管疾患など循環器疾患全般に対して診療を行っています。
不整脈に対するカテーテルアブレーション治療も多くの実績があります。
不整脈に対するカテーテルアブレーション治療も多くの実績があります。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
14031xx004x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 経皮的肺動脈形成術等 手術・処置等2 なし | 55 | 5.76 | 5.87 | 0.00% | 8.31 |
14031xx097x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 55 | 8.95 | 15.29 | 1.82% | 6.20 |
14031xx09910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 55 | 5.18 | 4.18 | 0.00% | 7.75 |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 36 | 2.03 | 2.15 | 0.00% | 5.22 |
130010xx99x2xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等2 2あり | 30 | 9.53 | 13.47 | 0.00% | 9.53 |
重症感染症,低身長,内分泌,骨疾患,循環器疾患,腎臓病,膠原病,新生児,血液・小児がん,心身症等の高度な専門知識と専門技術を必要とする小児の疾患群の診断と治療を行っています。また,食物アレルギーに対する検査や治療、低身長の小児に対しての成長ホルモン治療や,糖尿病児の治療管理も行っています。
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 20 | 3.60 | 3.13 | 0.00 | 2.00 |
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | - | - | 2.81 | - | - |
060130xx01x0xx | 食道,胃,十二指腸,他腸の炎症(その他良性疾患) 食道アカラシア形成手術等 手術・処置等2 なし | - | - | 17.12 | - | - |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.42 | - | - |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | - | - | 8.05 | - | - |
小児の消化器(胃,腸,肝臓など),呼吸器(肺や気管),泌尿生殖器(腎臓,膀胱など)などで手術を必要とする疾患の診断・治療を行っています。鼠径ヘルニア,臍ヘルニア(でべそ),停留精巣の短期入院での治療も多く行っています。
小児神経科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 78 | 10.82 | 7.10 | 1.28% | 6.49 |
010230xx99x20x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 30 | 11.83 | 13.71 | 0.00% | 10.43 |
010230xx99x01x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | - | - | 21.76 | - | - |
010140xxxxx0xx | 筋疾患(その他) 手術・処置等2 なし | - | - | 11.54 | - | - |
010300xxxxxxxx | 睡眠障害 | - | - | 4.03 | - | - |
けいれん性疾患,発達障害・行動異常,神経筋疾患,脳性麻痺などの,様々な神経疾患や障害の診療を行います。また難治てんかんについては,脳神経外科と協力して外科治療をすすめています。
消化管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060010xx01x1xx | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 頸部,胸部,腹部の操作によるもの等 手術・処置等2 1あり | 97 | 32.85 | 36.09 | 35.05% | 66.43 |
060010xx99x41x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり | 78 | 18.04 | 16.74 | 2.56% | 64.33 |
060020xx02x00x | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 71 | 14.80 | 16.12 | 4.23% | 69.68 |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 41 | 13.41 | 9.34 | 2.44% | 68.73 |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除,亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 38 | 14.00 | 15.02 | 5.26% | 69.66 |
各臓器ごとにグループ診療体制をとり,食道・胃・十二指腸・小腸・大腸・肛門などの管腔臓器における悪性腫瘍や良性疾患および機能障害に対する外科治療を行っています。
また小さな傷で体に負担の少ない腹腔鏡手術も積極的に行い,進行がんや再発がんに対しては科学的根拠に基づいた適切な化学療法を行っています。
また小さな傷で体に負担の少ない腹腔鏡手術も積極的に行い,進行がんや再発がんに対しては科学的根拠に基づいた適切な化学療法を行っています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石,胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 146 | 6.32 | 9.79 | 4.11% | 68.00 |
060050xx97x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 127 | 10.79 | 10.25 | 3.15% | 74.02 |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃,十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 124 | 9.42 | 8.27 | 0.00% | 71.92 |
060100xx01xx0x |
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 114 | 2.79 | 2.63 | 0.00% | 68.48 |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 84 | 5.29 | 6.98 | 0.00% | 70.12 |
消化管疾患,肝臓病,膵・胆道疾患を専門分野として診療しています。
膵炎に対する内視鏡治療,胆道系悪性腫瘍に対する内視鏡的ステント留置術,咽頭がん・食道がん・胃がんに対する内視鏡切除術(ESD)等の治療を数多く行っています。
膵炎に対する内視鏡治療,胆道系悪性腫瘍に対する内視鏡的ステント留置術,咽頭がん・食道がん・胃がんに対する内視鏡切除術(ESD)等の治療を数多く行っています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
14031xx002x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症,心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2 なし | 58 | 25.72 | 26.27 | 1.72% | 8.31 |
14031xx101x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症,心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 完全型房室中隔欠損症手術等 手術・処置等2 なし | 41 | 28.83 | 39.81 | 43.90% | 0.00 |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 27 | 22.15 | 23.77 | 14.81% | 56.15 |
14031xx102x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2 なし | 20 | 28.50 | 26.91 | 5.00% | 0.00 |
14029xxx01x0xx | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 弁形成術等 手術・処置等2 なし | 18 | 12.06 | 15.79 | 0.00% | 7.17 |
先天性心疾患(左心低形成症候群,単心室症,完全大血管転位症,総肺静脈還流異常症,ファロー四徴症,心房中隔欠損症,心室中隔欠損症など)の手術を数多く行っています。
また後天性の心疾患,血管疾患の診断,外科治療も行っています。
また後天性の心疾患,血管疾患の診断,外科治療も行っています。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 39 | 13.95 | 19.79 | 7.69% | 68.33 |
010170xx99x10x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 34 | 12.12 | 17.31 | 0.00% | 72.50 |
010155xxxxx00x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 13.69 | 13.70 | 3.85% | 66.65 |
010160xx99x11x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 あり | 23 | 16.22 | 40.33 | 0.00% | 71.26 |
010230xx99x20x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 16 | 7.56 | 13.71 | 0.00% | 28.31 |
脳・脊髄・末梢神経・筋の様々な疾患の診断を担当し,頭痛,しびれ,めまい,物忘れ,手足のふるえ,手足の脱力・麻酔,筋肉のやせ,筋肉痛,歩行の異常,言葉のもつれ,けいれん発作といった症状でお困りの患者さんを診療しています。
また,ギラン・バレー症候群や慢性炎症性脱髄性ポリニュ-ロパチー(CIDP)に対する大量ガンマグロブリン療法,重症筋無力症に対する免疫抑制療法・血漿交換療法等も豊富な実績があります。
また,ギラン・バレー症候群や慢性炎症性脱髄性ポリニュ-ロパチー(CIDP)に対する大量ガンマグロブリン療法,重症筋無力症に対する免疫抑制療法・血漿交換療法等も豊富な実績があります。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 63 | 14.05 | 11.67 | 3.17% | 61.14 |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 44 | 8.09 | 7.00 | 2.27% | 48.66 |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 26 | 10.81 | 14.23 | 0.00% | 67.12 |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | 17 | 21.53 | 20.93 | 5.88% | 53.59 |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 9.17 | 15.48 | 0.00% | 76.42 |
慢性腎臓病(CKD)および急性腎障害(AKI)をはじめとして,糸球体腎炎,ネフローゼ症候群,慢性腎不全を呈する幅広い疾患群を対象に,腎生検所見より的確な診断と適切な治療を行っています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死,股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 102 | 19.39 | 21.53 | 50.00% | 64.08 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 63 | 23.43 | 23.56 | 22.22% | 71.65 |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 51 | 22.06 | 14.10 | 21.57% | 38.51 |
070180xx97xxxx | 脊椎変形 手術あり | 42 | 15.24 | 22.78 | 0.00% | 25.48 |
070085xx97xxxx | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 手術あり | 40 | 13.75 | 13.35 | 17.50% | 51.33 |
骨軟部悪性腫瘍の四肢温存手術(人工関節を含む),股・膝・肘人工関節(低侵襲手術を含む),脊椎手術(低侵襲手術を含む),小児整形疾患の手術,関節鏡 を用いた前十字靱帯再建・半月板手術,手の機能再建手術,上肢スポーツ障害手術,骨折手術(骨盤輪・寛骨臼骨折手術,低侵襲手術を含む)の治療を行っています。
総合内科・総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 17 | 5.53 | 6.24 | 5.88% | 60.41 |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 10.14 | 15.48 | 0.00% | 62.57 |
