患者の皆さまへ
病院からのお知らせ
DPCデータによる当院の病院指標 令和2年度
- トップ
- DPCデータによる当院の病院指標 令和2年度
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC,敗血症,その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,394 | 644 | 581 | 848 | 1,652 | 2,031 | 3,229 | 4,518 | 1,488 | 114 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
リウマチ・膠原病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 108 | 15.30 | 15.28 | 9.26% | 62.38 | |
070560xx99x01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 17 | 27.29 | 25.09 | 5.88% | 69.53 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | 12 | 16.17 | 15.90 | 8.33% | 67.92 | |
070470xx99x3xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 3あり | 11 | 11.64 | 15.84 | 9.09% | 57.09 | |
070560xx99x70x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 11 | 13.64 | 23.08 | 0.00% | 61.09 |
関節リウマチ,全身性エリテマトーデスをはじめとする膠原病やリウマチ性疾患を中心に,病態に応じた抗リウマチ薬,免疫抑制剤,生物学的製剤[抗サイトカイン療法],血漿交換,免疫吸着療法等の治療を行っています。
肝・胆・膵外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石,胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 90 | 7.04 | 9.53 | 2.22% | 58.10 | |
060050xx02xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 | 52 | 13.54 | 15.58 | 1.92% | 64.88 | |
06007xxx010x0x | 膵臓,脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 44 | 24.02 | 25.67 | 18.18% | 69.30 | |
060050xx01xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 2区域切除以上であって,血行再建を伴うもの等 | 24 | 21.88 | 22.27 | 12.50% | 69.08 | |
060340xx99x0xx | 胆管(肝内外)結石,胆管炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 16 | 6.44 | 9.76 | 0.00% | 51.19 |
肝がん(成人:原発性・転移性,小児:肝芽腫), 胆道がん(胆管がん・乳頭部がん),膵がん(手術,放射線化学療法)の治療を行っています。また胆石症などの良性疾患や膵胆管合流異常症,総胆管嚢腫などの先天性疾患さらに摘脾やシャント手術など門脈圧亢進症に対する外科治療も行っています。また肝移植も実施しており,中四国地方において小児肝移植を施行できる唯一の施設です。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障,水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 296 | 3.19 | 2.76 | 0.00% | 72.03 | |
020110xx97xxx1 | 白内障,水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 252 | 3.80 | 4.95 | 1.19% | 72.09 | |
020220xx01xxx0 | 緑内障 緑内障手術 濾過手術 片眼 | 137 | 6.69 | 9.79 | 0.00% | 68.28 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | 108 | 3.93 | 5.79 | 0.00% | 71.82 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 101 | 7.17 | 8.97 | 0.00% | 59.01 |
白内障や加齢黄斑変性などの黄斑疾患,網膜剥離,糖尿病網膜症などの網膜硝子体疾患,緑内障,斜視・弱視,角膜・前眼部疾患,眼炎症疾患,神経眼科疾患の治療を行っています。手術件数も多くあり,網膜硝子体手術,白内障手術,斜視手術,緑内障手術が大部分を占めています。
救命救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 3.13 | 9.68 | 43.75% | 48.13 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 3.46 | 8.18 | 38.46% | 36.31 | |
160100xx97x11x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 あり 定義副傷病 あり | - | - | 45.65 | - | - | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 3.81 | - | - | |
161020xxxxx10x | 体温異常 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | - | - | 15.36 | - | - |
急変患者さんの重症度,緊急度を速やかに判断し,あらゆる手段を駆使して救命を行っています。敗血症や心筋梗塞等の内因性疾患,切断肢・広範囲熱傷・薬物中毒・多発外傷等の外因性疾患など,より高度な医療を提供する高度救命救急センターの管理責任科でもあります。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx04xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | 39 | 7.74 | 8.26 | 0.00% | 48.15 | |
070520xx97xxxx | リンパ節,リンパ管の疾患 手術あり | 28 | 8.64 | 8.51 | 3.57% | 49.11 | |
070590xx97x0xx | 血管腫,リンパ管腫 手術あり 手術・処置等2 なし | 14 | 5.07 | 6.99 | 0.00% | 33.36 | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 12 | 7.17 | 6.20 | 0.00% | 54.83 | |
140490xx970xxx | 手足先天性疾患 手術あり 手術・処置等1 なし | - | - | 7.62 | - | - |
がん切除後の変形や機能障害・顔面や手足の先天異常・顔面や手足の外傷・顔面骨骨折・ほくろやあざ,皮膚の腫瘍・瘢痕やケロイド・まぶたの手術などの治療を行っています。また関連各科・各部門との連携で性同一性障害に対する性別適合手術,乳がんの手術後で失われた乳房の復元の診察・診療も行っています。
血液・腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03001xxx99x40x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 14 | 3.00 | 9.94 | 0.00% | 46.21 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 10 | 37.70 | 38.35 | 0.00% | 39.70 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり | - | - | 11.14 | - | - | |
130030xx99x0xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 9.65 | - | - | |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | - | - | 31.90 | - | - |
白血病,悪性リンパ腫,骨髄腫などの造血器腫瘍や,骨髄異形成症候群,再生不良性貧血,多血症骨髄線維症などの難治性造血障害。また溶血性貧血,悪性貧血,鉄欠乏性貧血,血小板減少性紫斑病,血友病などの凝固異常症などあらゆる血液疾患を対象としています。特に造血器腫瘍性疾患では,新薬の治験や新しい臨床試験,造血幹細胞移植など最先端の治療を行っています。
呼吸器・アレルギー内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 120 | 3.61 | 3.39 | 1.67% | 71.34 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 43 | 15.81 | 9.42 | 0.00% | 66.77 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり | 26 | 22.65 | 19.51 | 3.85% | 66.12 | |
110080xx9903xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり | 20 | 11.60 | 13.43 | 0.00% | 31.05 | |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり | 18 | 21.17 | 15.61 | 11.11% | 72.11 |
肺がんを中心とした悪性腫瘍,気管支喘息,肺気腫,肺線維症,膠原病関連肺疾患,肉芽腫性肺疾患,びまん性汎細気管支炎,慢性呼吸不全疾患の診断・治療を行っています。また,最新の抗がん剤を使用し多剤併用療法,外科手術あるいは胸部照射を化学療法と併用する集学的治療法も行っています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 240 | 14.69 | 10.83 | 0.00% | 67.76 | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | 11 | 13.09 | 8.40 | 0.00% | 51.55 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 10 | 13.80 | 18.61 | 0.00% | 54.60 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 10 | 11.70 | 9.42 | 0.00% | 72.20 | |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍,縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | - | - | 9.98 | - | - |
原発性肺がん,悪性胸膜中皮腫,転移性肺腫瘍,気胸,縦隔腫瘍,胸壁腫瘍など胸部疾患全般につき幅広く扱っています。また肺移植は1998年に始まり,わが国で最も多い症例数となっています。術後成績も極めて良好で,高水準となっています。また,肺悪性腫瘍に関しては,肺移植で培った技術を生かした拡大手術から,完全胸腔鏡下肺葉切除,またロボット支援下手術などの低侵襲手術まで幅広く行っています。
産科婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮,低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 218 | 6.89 | 6.13 | 0.00% | 0.00 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 189 | 3.22 | 4.44 | 0.00% | 59.42 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 162 | 3.10 | 4.34 | 0.00% | 57.52 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 77 | 12.09 | 11.96 | 0.00% | 58.06 | |
120270xx99x0xx | 産褥期を中心とするその他の疾患 手術なし 手術・処置等2 なし | 65 | 4.08 | 6.73 | 3.08% | 35.11 |
産科領域では,合併症妊娠の管理(糖尿病,高血圧,母体心疾患,腎疾患,精神疾患,膠原病など),妊娠合併症の管理(妊娠高血圧症候群,前置胎盤,多胎,常位胎盤早期剥離,頚管無力症,前期破水,切迫早産,子宮筋腫),胎児奇形の出生前診断と管理(心奇形,水頭症,消化管奇形,染色体異常など)の周産期疾患を幅広く扱っています。
婦人科領域では,悪性腫瘍(子宮頸がん・子宮体がん,卵巣がん,外陰がん,卵管がん,腟がん,絨毛がんなど),良性腫瘍(子宮筋腫,卵巣腫瘍など)に対して,手術,化学療法,放射線療法を組み合わせて集学的な治療を行っています。
婦人科領域では,悪性腫瘍(子宮頸がん・子宮体がん,卵巣がん,外陰がん,卵管がん,腟がん,絨毛がんなど),良性腫瘍(子宮筋腫,卵巣腫瘍など)に対して,手術,化学療法,放射線療法を組み合わせて集学的な治療を行っています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 88 | 7.97 | 6.71 | 0.00% | 52.90 | |
03001xxx0100xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 78 | 9.64 | 13.68 | 2.56% | 70.22 | |
03001xxx0111xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 1あり | 50 | 24.50 | 41.30 | 4.00% | 69.18 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 48 | 7.17 | 7.20 | 0.00% | 57.92 | |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 42 | 4.76 | 7.52 | 0.00% | 38.33 |
耳疾患(突発性難聴,外耳道閉鎖,メニエル病,急性低音障害型感音難聴),鼻疾患(アレルギー性鼻炎,副鼻腔炎,鼻・副鼻腔腫瘍),頭頸部疾患(舌がん, 歯肉がん,口腔がん,鼻腔がん,上顎がん,咽頭がん,喉頭がん,耳下腺がん,顎下腺がん,頭頸部良性腫瘍全般), 音声障害,嚥下障害などの幅広い疾患の診療を行っています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 189 | 6.31 | 4.95 | 2.12% | 64.06 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし,1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 71 | 10.03 | 10.56 | 1.41% | 70.04 | |
050050xx0200xx | 狭心症,慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし,1,2あり 手術・処置等2 なし | 65 | 4.35 | 4.44 | 1.54% | 72.35 | |
050050xx9910xx | 狭心症,慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 46 | 4.98 | 3.07 | 2.17% | 72.17 | |
14029xxx97x0xx | 動脈管開存症,心房中隔欠損症 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 45 | 6.73 | 6.12 | 0.00% | 55.40 |
循環器領域の三大疾患である虚血性心疾患,心不全,不整脈疾患を中心に高血圧,血管疾患など循環器疾患全般に対して診療を行っています。不整脈に対するカテーテルアブレーション治療も多くの実績があります。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx004x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症,心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 経皮的肺動脈形成術等 手術・処置等2 なし | 75 | 5.59 | 5.77 | 0.00% | 7.47 | |
14031xx09910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症,心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 55 | 5.16 | 4.31 | 0.00% | 7.44 | |
14031xx097x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症,心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 49 | 8.53 | 12.66 | 0.00% | 5.86 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 34 | 2.00 | 2.12 | 0.00% | 5.53 | |
14029xxx97x0xx | 動脈管開存症,心房中隔欠損症 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 27 | 6.15 | 6.12 | 0.00% | 5.48 |
重症感染症,低身長,内分泌,骨疾患,循環器疾患,腎臓病,膠原病,新生児,血液・小児がん,心身症等の高度な専門知識と専門技術を必要とする小児の疾患群の診断と治療を行っています。また,食物アレルギーに対する検査や治療、低身長の小児に対しての成長ホルモン治療や,糖尿病児の治療管理も行っています。
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 18 | 3.33 | 3.02 | 0.00% | 2.11 | |
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 18 | 3.38 | 2.79 | 0.00% | 3.00 | |
060130xx01x0xx | 食道,胃,十二指腸,他腸の炎症(その他良性疾患) 食道アカラシア形成手術等 手術・処置等2 なし | - | - | 15.22 | - | - | |
060130xx9900xx | 食道,胃,十二指腸,他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 7.71 | - | - | |
030300xx97xxxx | 声帯の疾患(その他) その他の手術あり | - | - | 8.68 | - | - |
小児の消化器(胃,腸,肝臓など),呼吸器(肺や気管),泌尿生殖器(腎臓,膀胱など)などで手術を必要とする疾患の診断・治療を行っています。鼠径ヘルニア,臍ヘルニア(でべそ),停留精巣の短期入院での治療も多く行っています。
小児神経科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 85 | 6.91 | 7.48 | 1.18% | 6.85 | |
010230xx99x20x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 23 | 14.52 | 13.98 | 0.00% | 15.22 | |
010140xxxxx0xx | 筋疾患(その他) 手術・処置等2 なし | - | - | 12.23 | - | - | |
010080xx99x0x0 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 15歳未満 | - | - | 7.83 | - | - | |
010300xxxxxxxx | 睡眠障害 | - | - | 3.82 | - | - |
けいれん性疾患,発達障害・行動異常,神経筋疾患,脳性麻痺などの,様々な神経疾患や障害の診療を行います。また難治てんかんについては,脳神経外科と協力して外科治療をすすめています。
消化管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 68 | 16.10 | 19.04 | 4.41% | 69.91 | |
060010xx01xx0x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 頸部,胸部,腹部の操作によるもの等 定義副傷病 なし | 65 | 35.37 | 32.17 | 40.00% | 67.43 | |
060010xx99x41x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり | 62 | 19.35 | 15.19 | 6.45% | 67.45 | |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 56 | 11.50 | 9.31 | 5.36% | 67.66 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除,亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 49 | 15.43 | 16.19 | 6.12% | 71.18 |
各臓器ごとにグループ診療体制をとり,食道・胃・十二指腸・小腸・大腸・肛門などの管腔臓器における悪性腫瘍や良性疾患および機能障害に対する外科治療を行っています。また小さな傷で体に負担の少ない腹腔鏡手術を積極的に行い,ロボット支援手術の導入を通して更なる低侵襲性,機能温存,術後の早期回復を目指し,進行がんや再発がんに対しては科学的根拠に基づいた適切な化学療法を行っています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石,胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 195 | 6.89 | 9.53 | 3.08% | 69.58 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃,十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 124 | 9.38 | 8.11 | 0.00% | 71.79 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 111 | 10.96 | 10.70 | 2.70% | 72.64 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 102 | 3.12 | 2.66 | 0.00% | 66.09 | |
060010xx02xx0x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 内視鏡的食道粘膜切除術等 定義副傷病 なし | 79 | 9.30 | 9.68 | 1.27% | 69.63 |
消化管疾患,肝臓病,膵・胆道疾患を専門分野として診療しています。膵炎に対する内視鏡治療,胆道系悪性腫瘍に対する内視鏡的ステント留置術,咽頭がん・食道がん・胃がんに対する内視鏡切除術(ESD)等の治療を多く行っています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx002x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症,心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2 なし | 46 | 25.46 | 24.74 | 0.00% | 8.89 | |
14031xx101x00x | 先天性心疾患(動脈管開存症,心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 大血管転位症手術 大血管血流転換術(ジャテーン手術)等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 34 | 28.74 | 35.70 | 35.29% | 0.00 | |
14031xx102x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症,心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2 なし | 26 | 28.38 | 27.46 | 3.85% | 0.00 | |
14029xxx01x0xx | 動脈管開存症,心房中隔欠損症 弁形成術等 手術・処置等2 なし | 17 | 13.94 | 15.53 | 11.76% | 9.12 | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 13 | 21.69 | 22.56 | 7.69% | 49.77 |
先天性心疾患(左心低形成症候群,単心室症,完全大血管転位症,総肺静脈還流異常症,ファロー四徴症,心房中隔欠損症,心室中隔欠損症など)の手術を数多く行っています。また後天性の心疾患,血管疾患の診断,外科治療も行っています。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 66 | 15.74 | 19.69 | 3.03% | 70.15 |
010155xxxxx00x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 37 | 15.46 | 13.40 | 5.41% | 65.78 |
010170xx99x10x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 25 | 14.96 | 17.67 | 0.00% | 63.16 |
010110xxxxx4x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり | 21 | 18.14 | 16.95 | 4.76% | 58.67 |
010230xx99x20x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 21 | 11.86 | 13.98 | 0.00% | 39.14 |
脳・脊髄・末梢神経・筋の様々な疾患の診断を担当し,頭痛,しびれ,めまい,物忘れ,手足のふるえ,手足の脱力・麻酔,筋肉のやせ,筋肉痛,歩行の異常,言葉のもつれ,けいれん発作といった症状でお困りの患者さんを診療しています。
また,ギラン・バレー症候群や慢性炎症性脱髄性ポリニュ-ロパチー(CIDP)に対する大量ガンマグロブリン療法,重症筋無力症に対する免疫抑制療法・血漿交換療法等も豊富な実績があります。
また,ギラン・バレー症候群や慢性炎症性脱髄性ポリニュ-ロパチー(CIDP)に対する大量ガンマグロブリン療法,重症筋無力症に対する免疫抑制療法・血漿交換療法等も豊富な実績があります。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 75 | 9.83 | 11.04 | 0.00% | 50.87 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 6.07 | 8.15 | 0.00% | 68.62 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 22 | 11.36 | 14.01 | 0.00% | 65.50 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 20.56 | - | - | |
110280xx97x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 15.20 | - | - |
慢性腎臓病(CKD)および急性腎障害(AKI)をはじめとして,糸球体腎炎,ネフローゼ症候群,慢性腎不全を呈する幅広い疾患群を対象に,腎生検所見より的確な診断と適切な治療を行っています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死,股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 90 | 19.07 | 21.03 | 60.00% | 62.07 | |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし | 63 | 6.35 | 5.39 | 0.00% | 42.00 | |
070470xx01xxxx | 関節リウマチ 人工関節再置換術等 | 56 | 25.98 | 23.83 | 17.86% | 68.18 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 55 | 24.53 | 23.36 | 30.91% | 71.71 | |
160620xx01xxxx | 肘,膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 48 | 23.94 | 13.96 | 33.33% | 50.42 |
骨軟部悪性腫瘍の四肢温存手術(人工関節を含む),股・膝・肘人工関節(低侵襲手術を含む),脊椎手術(低侵襲手術を含む),小児整形疾患の手術,関節鏡を用いた前十字靱帯再建・半月板手術,手の機能再建手術,上肢スポーツ障害手術,骨折手術(骨盤輪・寛骨臼骨折手術,低侵襲手術を含む)の治療を行っています。
総合内科・総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症,非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 18 | 4.22 | 6.26 | 0.00% | 59.56 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 12.23 | 15.28 | 7.69% | 64.08 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病 (糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし | 11 | 10.00 | 11.26 | 0.00% | 64.55 | |
