財務諸表等
財務諸表の見方
<第4期中期目標期間>
令和5事業年度 | 財務諸表及び附属明細書 | 事業報告書 | 決算報告書 | |
令和4事業年度 | 財務諸表及び附属明細書 | 事業報告書 | 決算報告書 | 統合報告書 |
<第3期中期目標期間>
令和3事業年度 | 財務諸表及び附属明細書 | 事業報告書 | 決算報告書 | 統合報告書 |
令和2事業年度 | 財務諸表及び附属明細書 | 事業報告書 | 決算報告書 | 統合報告書 |
令和元事業年度 | 財務諸表及び附属明細書 | 事業報告書 | 決算報告書 | 統合報告書 |
平成30事業年度 | 財務諸表及び附属明細書 | 事業報告書 | 決算報告書 | 統合報告書 |
平成29事業年度 | 財務諸表及び附属明細書 | 事業報告書 | 決算報告書 | 財務報告書 |
平成28事業年度 | 財務諸表及び附属明細書 | 事業報告書 | 決算報告書 | 財務報告書 |
<第2期中期目標期間>
平成27事業年度 | 財務諸表及び附属明細書 | 事業報告書 | 決算報告書 | 財務報告書 |
平成26事業年度 | 財務諸表及び附属明細書 | 事業報告書 | 決算報告書 | 財務報告書 |
平成25事業年度 | 財務諸表及び附属明細書 | 事業報告書 | 決算報告書 | 財務報告書 |
平成24事業年度 | 財務諸表及び附属明細書 | 事業報告書 | 決算報告書 | 財務報告書 |
平成23事業年度 | 財務諸表及び附属明細書 | 事業報告書 | 決算報告書 | 財務報告書 |
平成22事業年度 | 財務諸表及び附属明細書 | 事業報告書 | 決算報告書 | 財務報告書 |
<第1期中期目標期間>
平成21事業年度 | 財務諸表及び附属明細書 | 事業報告書 | 決算報告書 | 財務報告書 | |
平成20事業年度 | 財務諸表及び附属明細書 | 事業報告書 | 決算報告書 | 財務報告書 | |
平成19事業年度 | 財務諸表及び附属明細書 | 事業報告書 | 決算報告書 | 財務報告書 | |
平成18事業年度 | 財務諸表及び附属明細書 | 事業報告書 | 決算報告書 | ||
平成17事業年度 | 財務諸表及び附属明細書 | 事業報告書 | 決算報告書 | ||
平成16事業年度 | 財務諸表及び附属明細書 | 事業報告書 | 決算報告書 |
業務上の余裕金の運用に関する情報公開について
令和6年度 | 上半期 | |
---|---|---|
令和5年度 | 上半期 | 令和5年度 |
令和4年度 | 上半期 | 令和4年度 |
令和3年度 | 上半期 | 令和3年度 |
令和2年度 | 上半期 | 令和2年度 |
令和元年度 | 上半期 | 令和元年度 |