数字でみる岡山大学
職員数
第1期 職員数(H16~H21) |
第2期 職員数(H22~H27) |
第3期 職員数(H28~R03) |
第4期 職員数(R04~R09) |
学生数
学部 | 大学院 | 別科・専攻科 |
---|---|---|
第1期(H16~H21) | 第1期(H16~H21) | 第1期(H16~H21) |
第2期(H22~H27) | 第2期(H22~H27) | 第2期(H22~H27) |
第3期(H28~R03) | 第3期(H28~R03) | 第3期(H28~R03) |
第4期(R04~R09) | 第4期(R04~R09) | 第4期(R04~R09) |
入学者数
学部 | 大学院 |
---|---|
第1期(H16~H21) | 第1期(H16~H21) |
第2期(H22~H27) | 第2期(H22~H27) |
第3期(H28~R03) | 第3期(H28~R03) |
第4期(R04~R09) | 第4期(R04~R09) |
卒業(修了)者数と就職状況
学部 | 大学院 | 別科・専攻科 |
---|---|---|
第1期(H16~H21) | 第1期(H16~H21) | 第1期(H16~H21) |
第2期(H22~H27) | 第2期(H22~H27) | 第2期(H22~H27) |
第3期(H28~R03) | 第3期(H28~R03) | 第3期(H28~R03) |
第4期(R04~R09) | 第4期(R04~R09) | 第4期(R04~R09) |
学位授与者数
第1期 学位授与者数(H16~H21) |
第2期 学位授与者数(H22~H27) |
第3期 学位授与者数(H28~R03) |
第4期 学位授与者数(R04~R09) |
海外交流
教員の海外渡航者数 | 留学生数 |
---|---|
第1期(H16~H21) | 第1期(H16~H21) |
第2期(H22~H27) | 第2期(H22~H27) |
第3期(H28~R03) | 第3期(H28~R03) |
第4期(R04~R09) | 第4期(R04~R09) |
海外協定
大学間協定 | 部局間協定 |
---|---|
第1期(H16~H21) | 第1期(H16~H21) |
第2期(H22~H27) | 第2期(H22~H27) |
第3期(H28~R03) | 第3期(H28~R03) |
第4期(R04~R09) | 第4期(R04~R09) |
財務状況
第1期(H16~H21) |
第2期(H22~H27) |
第3期(H28~R03) |
第4期(R04~R09) |
研究費
科研費採択状況 | 外部資金受入状況 |
---|---|
第1期(H16~H21) | 第1期(H16~H21) |
第2期(H22~H27) | 第2期(H22~H27) |
第3期(H28~R03) | 第3期(H28~R03) |
第4期(R04~R09) | 第4期(R04~R09) |
寄附講座
平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 |
平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
土地・建物
平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 |
平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |