患者の皆さまへ
病院からのお知らせ
DPCデータによる当院の病院指標 平成30年度
- トップ
- DPCデータによる当院の病院指標 平成30年度
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC,敗血症,その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,576 | 727 | 645 | 937 | 1,678 | 2,099 | 3,828 | 4,243 | 1,559 | 114 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
リウマチ・膠原病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 76 | 11.58 | 15.58 | 0.00% | 61.17 |
070560xx99x01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 12 | 21.42 | 27.21 | 0.00% | 62.08 |
070560xx99x6xx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 6あり | 12 | 9.08 | 28.25 | 8.33% | 55.00 |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | 11 | 13.09 | 15.90 | 9.09% | 70.91 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | - | - | 19.06 | - | - |
関節リウマチ,全身性エリテマトーデスをはじめとする膠原病やリウマチ性疾患を中心に,病態に応じた抗リウマチ薬,免疫抑制剤,生物学的製剤[抗サイトカイン療法],血漿交換,免疫吸着療法等の治療を行っています。
肝・胆・膵外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石,胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 58 | 6.81 | 10.08 | 0.00% | 58.67 |
060050xx02x10x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 45 | 17.89 | 16.92 | 11.11% | 67.93 |
060050xx99x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 4.81 | 9.59 | 3.85% | 65.96 |
06007xxx010x0x | 膵臓,脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 25 | 22.40 | 26.14 | 4.00% | 67.60 |
060340xx99x00x | 胆管(肝内外)結石,胆管炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 6.05 | 9.81 | 0.00% | 55.16 |
肝がん(成人:原発性・転移性、小児:肝芽腫), 胆道がん(胆管がん・乳頭部がん),膵がん(手術,放射線化学療法)の治療を行っています。また胆石症などの良性疾患や膵胆管合流異常症,総胆管嚢腫など の先天性疾患さらに摘脾やシャント手術など門脈圧亢進症に対する外科治療も行っています。また肝移植も実施しており,中四国地方において小児肝移植を施行できる唯一の施設です。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障,水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 570 | 2.66 | 2.84 | 0.00% | 72.72 |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり 片眼 | 244 | 5.41 | 8.00 | 0.00% | 69.53 |
020110xx97xxx1 | 白内障,水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 198 | 3.15 | 5.39 | 0.51% | 73.31 |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 108 | 7.12 | 9.75 | 2.78% | 57.05 |
020200xx9710xx | 黄斑,後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 101 | 6.55 | 7.05 | 0.00% | 69.19 |
加齢黄斑変性などの黄斑疾患,網膜剥離,糖尿病網膜症などの網膜硝子体疾患,緑内障,斜視・弱視,角膜・前眼部疾患,眼炎症疾患,神経眼科疾患の治療を行っています。手術件数も多くあり,網膜硝子体手術,白内障手術,斜視手術,緑内障手術が大部分を占めています。
救命救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 3.08 | 9.69 | 23.08% | 51.54 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 2.33 | 7.35 | 25.00% | 44.75 |
180010x0xxx3xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 3あり | 10 | 18.40 | 38.54 | 60.00 | 73.40 |
010310xx97x1xx | 脳の障害(その他) 手術あり 手術・処置等2 あり | - | - | 47.64 | - | - |
040250xx97x1xx | 急性呼吸窮<促>迫症候群 手術あり 手術・処置等2 あり | - | - | 48.30 | - | - |
急変患者さんの重症度,緊急度を速やかに判断し,あらゆる手段を駆使して救命を行っています。
切断肢・広範囲熱傷・中毒・多発外傷など,より高度な医療を提供する高度救命救急センターの管理責任科でもあります。
切断肢・広範囲熱傷・中毒・多発外傷など,より高度な医療を提供する高度救命救急センターの管理責任科でもあります。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx04xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | 41 | 7.80 | 8.23 | 0.00% | 44.93 |
070520xx97xxxx | リンパ節,リンパ管の疾患 手術あり | 38 | 8.66 | 9.50 | 0.00% | 52.63 |
070570xx010xxx | 瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等1 なし | 14 | 5.93 | 5.72 | 0.00% | 48.43 |
070570xx012xxx | 瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等1 2あり | 10 | 14.30 | 10.53 | 0.00% | 42.80 |
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | 10 | 7.90 | 9.46 | 0.00% | 11.80 |
がん切除後の変形や機能障害・顔面や手足の先天異常・顔面や手足の外傷・顔面骨骨折・ほくろやあざ,皮膚の腫瘍・瘢痕やケロイド・まぶたの手術などの治療を行っています。
また関連各科・各部門との連携で性同一性障害に対する性別適合手術,乳がんの手術後で失われた乳房の復元の診察・診療も行っています。
また関連各科・各部門との連携で性同一性障害に対する性別適合手術,乳がんの手術後で失われた乳房の復元の診察・診療も行っています。
血液・腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 15 | 16.93 | 16.17 | 0.00% | 65.20 |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 3あり | 14 | 30.07 | 32.83 | 0.00% | 54.50 |
130010xx99x0xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等2 なし | 11 | 6.18 | 8.20 | 9.09% | 39.82 |
130030xx99x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 11 | 17.09 | 13.75 | 18.18% | 64.73 |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | - | - | 32.36 | - | - |
白血病,リンパ腫,骨髄腫などの造血器腫瘍や,骨髄異形成症候群,再生不良性貧血,多血症骨髄線維症などの難治性造血障害。
また溶血性貧血,悪性貧血,鉄欠乏性貧血,血小板減少性紫斑病,血友病などの凝固異常症などあらゆる血液疾患を対象としています。
特に造血器腫瘍性疾患では,新薬の治験や新しい臨床試験,造血幹細胞移植など最先端の治療を行っています。
また溶血性貧血,悪性貧血,鉄欠乏性貧血,血小板減少性紫斑病,血友病などの凝固異常症などあらゆる血液疾患を対象としています。
特に造血器腫瘍性疾患では,新薬の治験や新しい臨床試験,造血幹細胞移植など最先端の治療を行っています。
呼吸器・アレルギー内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 164 | 3.43 | 3.43 | 0.00% | 68.42 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 38 | 18.00 | 19.06 | 13.16% | 63.26 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 35 | 23.03 | 10.00 | 2.86% | 65.11 |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり | 33 | 23.70 | 17.28 | 6.06% | 67.12 |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり | 27 | 26.44 | 19.34 | 0.00% | 67.04 |
肺がんを中心とした悪性腫瘍,気管支喘息,肺気腫,肺線維症,膠原病関連肺疾患,肉芽腫性肺疾患,びまん性汎細気管支炎,慢性呼吸不全疾患の診断・治療を 行っています。
また,最新の抗がん剤を使用し多剤併用療法,外科手術あるいは胸部照射を化学療法と併用する集学的治療法も行っています。
また,最新の抗がん剤を使用し多剤併用療法,外科手術あるいは胸部照射を化学療法と併用する集学的治療法も行っています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 281 | 12.24 | 11.87 | 1.07% | 64.94 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 17 | 13.35 | 19.06 | 0.00% | 51.35 |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍,縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 12 | 12.17 | 10.36 | 0.00% | 69.67 |
040040xx97x10x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 11 | 22.45 | 19.16 | 0.00% | 63.73 |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染,膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 31.09 | - | - |
原発性肺がん,胸膜中皮腫,転移性肺腫瘍,気胸,縦隔腫瘍,胸壁腫瘍など胸部疾患全般につき幅広く扱っています。また肺移植は1998年に始まり,わが国 で最も多い症例数となっています。術後成績も極めて良好で,5年生存率は80%を超え,世界の最高水準となっています。また,肺悪性腫瘍に関しては,肺移 植で培った技術を生かした拡大手術から,完全胸腔鏡下肺葉切除などの低侵襲手術まで幅広く行っています。
産科婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮,低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 217 | 7.03 | 6.17 | 0.00% | 0.00 |
120270xx99x0xx | 産褥期を中心とするその他の疾患 手術なし 手術・処置等2 なし | 80 | 5.81 | 6.47 | 0.00% | 35.31 |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮,低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 52 | 9.00 | 11.32 | 0.00% | 0.00 |
120130xx99xxxx | 異所性妊娠(子宮外妊娠) 手術なし | 15 | 7.20 | 5.47 | 0.00% | 31.60 |
120180xx99xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし | - | - | 6.52 | - | - |
合併症妊娠の管理(糖尿病,高血圧,母体心疾患,腎疾患,精神疾患,膠原病など),妊娠合併症の管理(妊娠高血圧症候群,前置胎盤,多胎,常位胎盤早期剥離,頚管無力症,前期破水,切迫早産,子宮筋腫),胎児奇形の出生前診断と管理(心奇形,水頭症,消化管奇形,染色体異常など)の周産期疾患を幅広く扱っ ています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 144 | 8.22 | 7.04 | 0.00% | 55.12 |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 64 | 7.50 | 7.37 | 0.00% | 57.58 |
03001xxx01000x | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 59 | 12.78 | 13.57 | 6.78% | 67.17 |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 56 | 5.89 | 8.29 | 0.00% | 38.79 |
030230xxxxxxxx | 扁桃,アデノイドの慢性疾患 | 52 | 7.79 | 7.89 | 0.00% | 16.87 |
耳疾患(突発性難聴,外耳道閉鎖,メニエル病,急性低音障害型感音難聴),鼻疾患(アレルギー性鼻炎,副鼻腔炎,鼻・副鼻腔腫瘍),頭頸部疾患(舌がん, 歯肉がん,口腔がん,鼻腔がん,上顎がん,咽頭がん,喉頭がん,耳下腺がん,顎下腺がん,頭頸部良性腫瘍全般), 音声障害,嚥下障害などの幅広い疾患の診療を行っています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 240 | 6.41 | 5.15 | 0.42% | 64.26 |
050050xx02000x | 狭心症,慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし,1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 101 | 5.23 | 4.47 | 0.99% | 71.28 |
050050xx99100x | 狭心症,慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 100 | 3.69 | 3.01 | 1.00% | 69.76 |
14029xxx97x0xx | 動脈管開存症,心房中隔欠損症 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 82 | 7.27 | 6.45 | 2.44% | 49.05 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし,1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 79 | 10.44 | 11.01 | 7.59% | 66.08 |
循環器領域の三大疾患である虚血性心疾患,心不全,不整脈疾患を中心に高血圧,血管疾患など循環器疾患全般に対して診療を行っています。
不整脈に対するカテーテルアブレーション治療も多くの実績があります。
不整脈に対するカテーテルアブレーション治療も多くの実績があります。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
14031xx004x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 経皮的肺動脈形成術等 手術・処置等2 なし | 80 | 6.35 | 5.25 | 1.25% | 5.66 |
14031xx09910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 42 | 5.62 | 4.24 | 0.00% | 6.45 |
14029xxx97x0xx | 動脈管開存症,心房中隔欠損症 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 20 | 6.25 | 6.45 | 0.00% | 8.00 |
130010xx99x2xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等2 2あり | 19 | 2.00 | 13.51 | 0.00% | 11.42 |
010010xx99001x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 18 | 2.06 | 23.02 | 0.00% | 3.33 |
重症感染症,低身長,内分泌,骨疾患,循環器疾患,腎臓病,膠原病,新生児,血液・小児がん,心身症等の高度な専門知識と専門技術を必要とする小児の疾患群の診断と治療を行っています。
また,低身長の小児に対しての成長ホルモン治療や,糖尿病児の治療管理も行っています。
また,低身長の小児に対しての成長ホルモン治療や,糖尿病児の治療管理も行っています。
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 25 | 3.00 | 3.14 | 0.00% | 2.48 |
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 16 | 3.06 | 2.82 | 0.00% | 2.94 |
060170xx02xxxx | 閉塞,壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | - | - | 8.26 | - | - |
060130xx01x0xx | 食道,胃,十二指腸,他腸の炎症(その他良性疾患) 食道アカラシア形成手術等 手術・処置等2 なし | - | - | 16.08 | - | - |
140580xx02xxxx | 先天性下部尿路疾患 尿道形成手術等 | - | - | 9.79 | - | - |
小児の消化器(胃,腸,肝臓など),呼吸器(肺や気管),泌尿生殖器(腎臓,膀胱など)などで手術を必要とする疾患の診断・治療を行っています。
鼠径ヘルニア,臍ヘルニア(でべそ),停留精巣の短期入院での治療も多く行っています。
鼠径ヘルニア,臍ヘルニア(でべそ),停留精巣の短期入院での治療も多く行っています。
小児神経科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 62 | 10.48 | 7.28 | 0.00% | 6.53 |
010230xx99x20x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 23 | 13.30 | 13.69 | 0.00% | 10.22 |
010230xx99x01x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | - | - | 21.72 | - | - |
010140xxxxx0xx | 筋疾患(その他) 手術・処置等2 なし | - | - | 11.78 | - | - |
010080xx99x000 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 15歳未満 | - | - | 6.63 | - | - |
けいれん性疾患,発達障害・行動異常,神経筋疾患,脳性麻痺などの,様々な神経疾患や障害の診療を行います。また難治てんかんについては,脳神経外科と協力して外科治療をすすめています。
消化管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060010xx01x1xx | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 頸部,胸部,腹部の操作によるもの等 手術・処置等2 1あり | 71 | 28.56 | 36.79 | 32.39% | 65.89 |
060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 69 | 15.87 | 16.49 | 5.80% | 68.61 |
060010xx99x41x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり | 60 | 18.35 | 17.06 | 1.67% | 67.25 |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除,亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 46 | 14.00 | 15.30 | 10.87% | 68.30 |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 32 | 10.72 | 9.58 | 9.38% | 63.91 |
各臓器ごとにグループ診療体制をとり,食道・胃・十二指腸・小腸・大腸・肛門などの管腔臓器における悪性腫瘍や良性疾患および機能障害に対する外科治療を行っています。
また小さな傷で体に負担の少ない腹腔鏡手術も積極的に行い,進行がんや再発がんに対しては科学的根拠に基づいた適切な化学療法を行っています。
また小さな傷で体に負担の少ない腹腔鏡手術も積極的に行い,進行がんや再発がんに対しては科学的根拠に基づいた適切な化学療法を行っています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石,胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 152 | 6.73 | 10.08 | 1.32% | 65.55 |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃,十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 137 | 10.30 | 8.52 | 0.73% | 71.94 |
060050xx97x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 129 | 12.12 | 10.42 | 0.00% | 73.85 |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 103 | 2.82 | 2.67 | 0.00% | 63.00 |
060050xx99x40x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 89 | 14.40 | 11.26 | 0.00% | 70.15 |
消化管疾患,肝臓病,膵・胆道疾患を専門分野として診療しています。
膵炎に対する内視鏡治療,胆道系悪性腫瘍に対する内視鏡的ステント留置術,咽頭がん・食道がん・胃がんに対する内視鏡切除術(ESD)等の治療を数多く行っています。
膵炎に対する内視鏡治療,胆道系悪性腫瘍に対する内視鏡的ステント留置術,咽頭がん・食道がん・胃がんに対する内視鏡切除術(ESD)等の治療を数多く行っています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
14031xx002x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症,心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2 なし | 44 | 27.50 | 24.62 | 2.27% | 9.14 |
14031xx101x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症,心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 完全型房室中隔欠損症手術等 手術・処置等2 なし | 40 | 45.05 | 40.02 | 30.00% | 0.00 |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 31 | 21.13 | 24.00 | 6.45% | 54.68 |
14031xx101x1xx | 先天性心疾患(動脈管開存症,心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 大血管転位症手術 大血管血流転換術(ジャテーン手術)等 手術・処置等2 あり | 18 | 45.00 | 61.44 | 0.00% | 0.00 |
14031xx102x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症,心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2 なし | 17 | 27.82 | 28.17 | 11.76% | 0.00 |
先天性心疾患(左心低形成症候群,単心室症,完全大血管転位症,総肺静脈還流異常症,ファロー四徴症,心房中隔欠損症,心室中隔欠損症など)の手術を数多く行っています。
また後天性の心疾患,血管疾患の診断,外科治療も行っています。
また後天性の心疾患,血管疾患の診断,外科治療も行っています。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 53 | 14.34 | 19.73 | 3.77% | 71.00 |
010155xxxxx00x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 34 | 11.65 | 13.66 | 0.00% | 64.32 |
010170xx99x10x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 33 | 13.42 | 16.98 | 9.09% | 66.52 |
010155xxxxx20x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 23 | 14.83 | 16.35 | 8.70% | 62.09 |
010130xx99x0xx | 重症筋無力症 手術なし 手術・処置等2 なし | 16 | 16.50 | 14.72 | 6.25% | 60.88 |
脳・脊髄・末梢神経・筋の様々な疾患の診断を担当し,頭痛,しびれ,めまい,物忘れ,手足のふるえ,手足の脱力・麻酔,筋肉のやせ,筋肉痛,歩行の異常,言葉のもつれ,けいれん発作といった症状でお困りの患者さんを診療しています。
また,ギラン・バレー症候群や慢性炎症性脱髄性ポリニュ-ロパチー(CIDP)に対する大量ガンマグロブリン療法,重症筋無力症に対する免疫抑制療法・血漿交換療法等も豊富な実績があります。
また,ギラン・バレー症候群や慢性炎症性脱髄性ポリニュ-ロパチー(CIDP)に対する大量ガンマグロブリン療法,重症筋無力症に対する免疫抑制療法・血漿交換療法等も豊富な実績があります。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 60 | 14.72 | 12.05 | 1.67% | 63.27 |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 34 | 9.06 | 7.18 | 0.00% | 49.65 |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 31 | 10.68 | 14.21 | 0.00% | 62.52 |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | 15 | 28.67 | 21.40 | 6.67% | 54.93 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術,吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 12.70 | 8.75 | 0.00% | 71.10 |
慢性腎臓病(CKD)および急性腎障害(AKI)をはじめとして,糸球体腎炎,ネフローゼ症候群,慢性腎不全を呈する幅広い疾患群を対象に,腎生検所見より的確な診断と適切な治療を行っています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死,股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 98 | 18.91 | 22.27 | 55.10% | 63.27 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 57 | 23.96 | 24.26 | 14.04% | 72.70 |
070470xx01x0xx | 関節リウマチ 人工関節再置換術等 手術・処置等2 なし | 53 | 24.85 | 24.22 | 16.98% | 67.89 |
070180xx97xxxx | 脊椎変形 手術あり | 49 | 14.84 | 23.98 | 14.29% | 30.43 |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし | 45 | 20.62 | 21.39 | 33.33% | 73.60 |
骨軟部悪性腫瘍の四肢温存手術(人工関節を含む),股・膝・肘人工関節(低侵襲手術を含む),脊椎手術(低侵襲手術を含む),小児整形疾患の手術,関節鏡 を用いた前十字靱帯再建・半月板手術,手の機能再建手術,上肢スポーツ障害手術,骨折手術(骨盤輪・寛骨臼骨折手術,低侵襲手術を含む)の治療を行っています。
総合内科・総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
