患者の皆さまへ
病院からのお知らせ
DPCデータによる当院の病院指標 令和3年度
- トップ
- DPCデータによる当院の病院指標 令和3年度
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC,敗血症,その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,381 | 655 | 599 | 912 | 1,588 | 2,181 | 3,253 | 4,645 | 1,608 | 115 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
リウマチ・膠原病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 155 | 12.75 | 14.75 | 0.00% | 63.47 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | 20 | 12.30 | 15.50 | 0.00% | 66.70 | |
070560xx99x01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 12 | 19.50 | 24.06 | 0.00% | 57.08 | |
070560xx99x70x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 12 | 14.00 | 21.03 | 0.00% | 54.92 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 11 | 23.91 | 18.42 | 0.00% | 68.45 |
関節リウマチ,全身性エリテマトーデスをはじめとする膠原病やリウマチ性疾患を中心に,病態に応じた抗リウマチ薬,免疫抑制剤,生物学的製剤[抗サイトカイン療法],血漿交換,免疫吸着療法等の治療を行っています。
肝・胆・膵外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 90 | 7.04 | 9.21 | 0.00% | 60.43 | |
060050xx02xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 | 56 | 14.02 | 14.93 | 7.14% | 64.88 | |
06007xxx010x0x | 膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 39 | 19.00 | 24.86 | 17.95% | 69.74 | |
060050xx01xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 2区域切除以上であって、血行再建を伴うもの等 | 13 | 15.15 | 21.66 | 0.00% | 66.46 | |
060340xx99x0xx | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 12 | 7.08 | 9.62 | 0.00% | 52.67 |
肝がん(成人:原発性・転移性、小児:肝芽腫), 胆道がん(胆管がん・乳頭部がん),膵がん(手術,放射線化学療法)の治療を行っています。また胆石症などの良性疾患や膵胆管合流異常症,総胆管嚢腫など の先天性疾患さらに摘脾やシャント手術など門脈圧亢進症に対する外科治療も行っています。また肝移植も実施しており,中四国地方において小児肝移植を施行できる唯一の施設です。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 284 | 3.43 | 2.71 | 0.00% | 72.58 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 210 | 3.86 | 4.83 | 0.00% | 74.10 | |
020220xx01xxx0 | 緑内障 緑内障手術 濾過手術 片眼 | 134 | 7.12 | 9.47 | 0.00% | 70.57 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | 112 | 4.60 | 5.41 | 0.00% | 70.02 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 86 | 6.23 | 6.14 | 0.00% | 67.38 |
白内障や加齢黄斑変性などの黄斑疾患,網膜剥離,糖尿病網膜症などの網膜硝子体疾患,緑内障,斜視・弱視,角膜・前眼部疾患,眼炎症疾患,神経眼科疾患の治療を行っています。手術件数も多くあり、網膜硝子体手術,白内障手術,斜視手術,緑内障手術が大部分を占めています。
救命救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 2.50 | 8.30 | 61.11% | 49.33 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 1.56 | 3.70 | 16.67% | 38.22 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 3.08 | 9.78 | 30.77% | 51.54 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 2.09 | 7.22 | 36.36% | 58.45 | |
161020xxxxx10x | 体温異常 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 11 | 4.55 | 16.11 | 81.82% | 75.91 |
急変患者さんの重症度,緊急度を速やかに判断し,あらゆる手段を駆使して救命を行っています。敗血症や心筋梗塞等の内因性疾患、切断肢・広範囲熱傷・薬物中毒・多発外傷等の外因性疾患など,より高度な医療を提供する高度救命救急センターの管理責任科でもあります。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx04xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | 29 | 8.10 | 8.10 | 0.00% | 44.90 | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 18 | 7.06 | 6.37 | 0.00% | 51.22 | |
070520xx97xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり | 17 | 8.59 | 8.63 | 11.76% | 57.53 | |
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | 13 | 6.62 | 8.84 | 0.00% | 13.31 | |
070570xx010xxx | 瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等1 なし | 11 | 6.55 | 5.66 | 0.00% | 41.91 |
がん切除後の変形や機能障害・顔面や手足の先天異常・顔面や手足の外傷・顔面骨骨折・ほくろやあざ,皮膚の腫瘍・瘢痕やケロイド・まぶたの手術などの治療を行っています。また関連各科・各部門との連携で性同一性障害に対する性別適合手術,乳がんの手術後で失われた乳房の復元の診察・診療も行っています。
呼吸器・アレルギー内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 125 | 3.32 | 3.30 | 1.60% | 72.56 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 45 | 12.56 | 18.42 | 11.11% | 68.96 | |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり | 33 | 19.06 | 14.96 | 3.03% | 67.97 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 33 | 15.42 | 9.07 | 3.03% | 66.45 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 28 | 2.00 | 2.03 | 0.00% | 57.57 |
肺がんを中心とした悪性腫瘍,気管支喘息,肺気腫,肺線維症,膠原病関連肺疾患,肉芽腫性肺疾患,びまん性汎細気管支炎,慢性呼吸不全疾患の診断・治療を 行っています。また,最新の抗がん剤を使用し多剤併用療法,外科手術あるいは胸部照射を化学療法と併用する集学的治療法も行っています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 290 | 12.55 | 10.47 | 2.76% | 66.93 | |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 14 | 12.57 | 9.26 | 0.00% | 58.07 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 14 | 18.21 | 18.42 | 0.00% | 55.29 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 11 | 15.73 | 9.07 | 0.00% | 69.64 | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | - | - | 7.90 | - | - |
原発性肺がん,悪性胸膜中皮腫,転移性肺腫瘍,気胸,縦隔腫瘍,胸壁腫瘍など胸部疾患全般につき幅広く扱っています。また肺移植は1998年に始まり,わが国 で最も多い症例数となっています。術後成績も極めて良好で,5年生存率は75%を超え,世界の最高水準となっています。また,肺悪性腫瘍に関しては,肺移植で培った技術を生かした拡大手術から,完全胸腔鏡下肺葉切除、またロボット支援下手術などの低侵襲手術まで幅広く行っています。
産科婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 241 | 3.19 | 4.34 | 0.00% | 58.29 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 198 | 7.07 | 6.13 | 0.51% | 0.00 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 106 | 12.18 | 11.55 | 0.94% | 55.69 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 88 | 3.03 | 4.23 | 0.00% | 62.99 | |
120010xx99x70x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 86 | 3.07 | 4.08 | 0.00% | 64.67 |
産科領域では、合併症妊娠の管理(糖尿病,高血圧,母体心疾患,腎疾患,精神疾患,膠原病など),妊娠合併症の管理(妊娠高血圧症候群,前置胎盤,多胎,常位胎盤早期剥 離,頚管無力症,前期破水,切迫早産,子宮筋腫),胎児奇形の出生前診断と管理(心奇形,水頭症,消化管奇形,染色体異常など)の周産期疾患を幅広く扱っ ています。婦人科領域では、悪性腫瘍(子宮頸がん・子宮体がん,卵巣がん,外陰がん,卵管がん,腟がん,絨毛がんなど),良性腫瘍(子宮筋腫,卵巣腫瘍など)に対して,手術,化学療法,放射線療法を組み合わせて集学的な治療を行っています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 116 | 7.70 | 6.47 | 0.86% | 56.53 | |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 59 | 4.36 | 7.09 | 0.00% | 39.19 | |
03001xxx0100xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 48 | 10.15 | 13.07 | 0.00% | 67.88 | |
03001xxx0111xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 1あり | 44 | 25.30 | 41.34 | 13.64% | 65.14 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 42 | 7.52 | 7.03 | 0.00% | 58.40 |
耳疾患(突発性難聴,外耳道閉鎖,メニエル病,急性低音障害型感音難聴),鼻疾患(アレルギー性鼻炎,副鼻腔炎,鼻・副鼻腔腫瘍),頭頸部疾患(舌がん, 歯肉がん,口腔がん,鼻腔がん,上顎がん,咽頭がん,喉頭がん,耳下腺がん,顎下腺がん,頭頸部良性腫瘍全般), 音声障害,嚥下障害などの幅広い疾患の診療を行っています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 226 | 5.99 | 4.79 | 1.33% | 64.18 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1、3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 78 | 8.99 | 10.24 | 6.41% | 70.26 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1、2あり 手術・処置等2 なし | 74 | 5.26 | 4.36 | 1.35% | 70.18 | |
14029xxx97x0xx | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 64 | 5.69 | 5.75 | 0.00% | 55.08 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 44 | 3.11 | 3.06 | 0.00% | 68.25 |
循環器領域の三大疾患である虚血性心疾患,心不全,不整脈疾患を中心に高血圧,血管疾患など循環器疾患全般に対して診療を行っています。不整脈に対するカテーテルアブレーション治療も多くの実績があります。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx09910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 83 | 5.25 | 4.14 | 0.00% | 7.86 | |
14031xx004x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 経皮的肺動脈形成術等 手術・処置等2 なし | 79 | 5.99 | 6.07 | 0.00% | 9.03 | |
14031xx097x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 38 | 6.97 | 12.29 | 0.00% | 6.13 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 29 | 2.03 | 2.13 | 0.00% | 5.59 | |
14029xxx97x0xx | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 27 | 5.89 | 5.75 | 0.00% | 7.41 |
重症感染症,低身長,内分泌,骨疾患,循環器疾患,腎臓病,膠原病,新生児,血液・小児がん,心身症等の高度な専門知識と専門技術を必要とする小児の疾患群の診断と治療を行っています。また,食物アレルギーに対する検査や治療、低身長の小児に対しての成長ホルモン治療や,糖尿病児の治療管理も行っています。
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 20 | 3.05 | 2.78 | 0.00% | 2.35 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 7.74 | - | - | |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | - | - | 7.84 | - | - | |
14056xxx97xxxx | 先天性水腎症、先天性上部尿路疾患 手術あり | - | - | 7.04 | - | - | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | - | - | 2.99 | - | - |
小児の消化器(胃,腸,肝臓など),呼吸器(肺や気管),泌尿生殖器(腎臓,膀胱など)などで手術を必要とする疾患の診断・治療を行っています。鼠径ヘルニア,臍ヘルニア(でべそ),停留精巣の短期入院での治療も多く行っています。
小児神経科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 87 | 5.82 | 7.22 | 1.15% | 6.41 | |
010230xx99x20x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 25 | 13.80 | 13.99 | 0.00% | 10.12 | |
010140xxxxx0xx | 筋疾患(その他) 手術・処置等2 なし | - | - | 11.79 | - | - | |
010130xx99x0xx | 重症筋無力症 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 13.33 | - | - | |
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | - | - | 4.17 | - | - |
けいれん性疾患,発達障害・行動異常,神経筋疾患,脳性麻痺などの,様々な神経疾患や障害の診療を行います。また難治てんかんについては,脳神経外科と協力して外科治療をすすめています。
消化管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060010xx99x41x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり | 86 | 18.28 | 14.83 | 1.16% | 64.93 | |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 73 | 9.22 | 9.09 | 2.74% | 68.12 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 67 | 14.36 | 15.76 | 2.99% | 70.42 | |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 58 | 15.59 | 18.34 | 5.17% | 69.34 | |
060040xx99x50x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 39 | 5.79 | 4.32 | 0.00% | 55.79 |
各臓器ごとにグループ診療体制をとり,食道・胃・十二指腸・小腸・大腸・肛門などの管腔臓器における悪性腫瘍や良性疾患および機能障害に対する外科治療を行っています。また小さな傷で体に負担の少ない腹腔鏡手術を積極的に行い,ロボット支援手術の導入を通して更なる低侵襲性,機能温存,術後の早期回復を目指し、進行がんや再発がんに対しては科学的根拠に基づいた適切な化学療法を行っています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 175 | 6.17 | 9.21 | 1.71% | 69.45 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 129 | 8.60 | 7.96 | 0.00% | 73.33 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 113 | 10.32 | 10.48 | 0.88% | 70.78 | |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 109 | 5.25 | 6.78 | 0.00% | 67.94 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 97 | 2.88 | 2.65 | 0.00% | 65.94 |
消化管疾患,肝臓病,膵・胆道疾患を専門分野として診療しています。膵炎に対する内視鏡治療,胆道系悪性腫瘍に対する内視鏡的ステント留置術,咽頭がん・食道がん・胃がんに対する内視鏡切除術(ESD)等の治療を多く行っています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx002x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2 なし | 53 | 28.02 | 26.87 | 1.89% | 8.77 | |
14031xx101x00x | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 大血管転位症手術 大血管血流転換術(ジャテーン手術)等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 31.11 | 35.64 | 40.74% | 0.00 | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 27 | 22.15 | 21.93 | 0.00% | 47.19 | |
14031xx003x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 心室中隔欠損閉鎖術 単独のもの等 手術・処置等2 なし | 20 | 15.65 | 14.53 | 0.00% | 6.70 | |
14029xxx01x0xx | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 弁形成術等 手術・処置等2 なし | 20 | 13.95 | 15.00 | 5.00% | 4.65 |
先天性心疾患(左心低形成症候群、単心室症、完全大血管転位症、総肺静脈還流異常症、ファロー四徴症、心房中隔欠損症、心室中隔欠損症など)の手術を数多く行っています。また後天性の心疾患,血管疾患の診断,外科治療も行っています。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 55 | 16.65 | 19.21 | 5.45% | 71.67 | |
010170xx99x10x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 28 | 15.79 | 17.07 | 7.14% | 64.46 | |
010155xxxxx0xx | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2 なし | 24 | 16.13 | 13.83 | 0.00% | 64.33 | |
010140xxxxx0xx | 筋疾患(その他) 手術・処置等2 なし | 15 | 14.33 | 11.79 | 13.33% | 50.80 | |
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり | 15 | 21.07 | 16.11 | 13.33% | 62.00 |
脳・脊髄・末梢神経・筋の様々な疾患の診断を担当し,頭痛,しびれ,めまい,物忘れ,手足のふるえ,手足の脱力・麻酔,筋肉のやせ,筋肉痛,歩行の異常,言葉のもつれ,けいれん発作といった症状でお困りの患者さんを診療しています。また,ギラン・バレー症候群や慢性炎症性脱髄性ポリニュ-ロパチー(CIDP)に対する大量ガンマグロブリン療法,重症筋無力症に対する免疫抑制療法・血漿交換療法等も豊富な実績があります。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 62 | 9.73 | 10.39 | 3.23% | 47.87 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 21 | 11.10 | 13.74 | 9.52% | 71.71 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 5.06 | 7.87 | 0.00% | 65.63 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 13.70 | 14.75 | 20.00% | 63.90 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | - | - | 34.08 | - | - |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 87 | 17.94 | 20.63 | 58.62% | 65.11 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 63 | 23.86 | 23.02 | 33.33% | 74.57 |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし | 51 | 6.65 | 5.49 | 1.96% | 36.02 |
070470xx01xxxx | 関節リウマチ 人工関節再置換術等 | 51 | 24.43 | 23.55 | 17.65% | 66.31 |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 46 | 22.61 | 13.52 | 15.22% | 40.72 |
総合内科・総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 12 | 4.58 | 6.66 | 0.00% | 54.50 | |
100260xx9900xx | 下垂体機能亢進症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 6.92 | - | - | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 14.75 | - | - | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病 なし | - | - | 10.47 | - | - | |
100280xxxxxxxx | 尿崩症 | - | - | 8.80 | - | - |
複数の病気をお持ちの患者さん,専門内科の境界領域のため受診すべき診療科が決まらない場合,全身的な評価や早急な初期治療が必要な場合など幅広い内科疾患(内分泌・代謝疾患,消化器疾患,循環器疾患,筋骨格系疾患、感染症等)を対象としています。
糖尿病・内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 25 | 13.40 | 14.41 | 0.00% | 61.52 | |
100220xx99xxxx | 原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍 手術なし | 21 | 5.43 | 10.31 | 0.00% | 62.24 | |
100190xx99x0xx | 褐色細胞腫、パラガングリオーマ 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 7.13 | - | - | |
100180xx991xxx | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | - | - | 4.01 | - | - | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし | - | - | 11.15 | - | - |
糖尿病,メタボリック症候群,脂質異常症の総合的診療を行っています。他職種連携による糖尿病の療養支援,強化インスリン療法による厳密な血糖コントロー ル(糖毒性の改善),腎症などの合併症の早期診断・予防的治療,グルコースクランプ法によるインスリン抵抗性の評価も行っています。
乳腺・内分泌外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 145 | 8.48 | 10.15 | 0.00% | 58.76 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 87 | 5.07 | 5.88 | 0.00% | 55.44 | |
